Μπορεί να μην υπογράφει την χορογραφία της φετινής συμμετοχής της χώρας μας αλλά έχει την γενική επίβλεψη του τι θα δούμε επί σκηνής, στο Μάλμε της Σουηδίας.
Ο Φωκάς Ευαγγελινός κλείνει είκοσι χρόνια παρουσίας στην Eurovision, είτε με την δική μας χώρας είτε μέσω κάποιας άλλης. Η πρώτη του φορά ήταν με την αποστολή που έφερε τον Σάκη Ρουβά στην σκηνή της Eurovision, στην Κωνσταντινούπολη. Από τότε έχει υπογράφει τις εμφανίσεις οχτώ χωρών και συνολικά δεκαοχτώ συμμετοχών (αν προσθέσουμε και την φετινή δικιά μας).
Εφτά φορές ήταν μέσα σε αποστολή που βρέθηκε μέσα στην τελική πεντάδα ενώ δυο από αυτές κατέκτησαν και την πρώτη θέση.
Ας δούμε όλες τις φορές που κάποια χώρα έφερε την υπογραφή του Φωκά, από την χειρότερη στην καλύτερη.
17. Never Let You Go – Dima Bilan (Ρωσία) | 2η θέση (2006)
16. Shine – Tolmachevy Sisters (Ρωσία) | 7η θέση (2014)
15. Work Your Magic – Dmitry Koldun (Λευκορωσία) | 6η θέση (2007)
14. Believe – Dima Bilan (Ρωσία) | 1η θέση (2008)
13. La Vena – Miki (Ισπανία) | 22η θέση (2019)
12. This Is Love – Demy (Ελλάδα) | 19η θέση (2017)
11. This Is Our Night – Σάκης Ρουβάς (Ελλάδα) | 7η θέση (2009)
10. X My Heart – Aisel (Αζερμπαϊτζάν) | Δεν προκρίθηκε (2018)
09. Hold Me – Farid Mammadov (Αζερμπαϊτζάν) | 2η θέση (2013)
08. Shady Lady – Ani Lorak (Ουκρανία) | 2η θέση (2008)
07. Last Dance – Stefania (Ελλάδα) | 10η θέση (2021)
06. Scream – Sergey Lazarev (Ρωσία) | 3η θέση (2019)
05. My Lucky Day – DoReDoS (Μολδαβία) | 10η θέση (2018)
04. Shake It – Σάκης Ρουβάς (Ελλάδα) | 3η θέση (2004)
03. SUGAR – Natalia Gordienko (Μολδαβία) | 13η θέση (2021)
02. Die Together – Amanda Georgiadi Tenfjord (Ελλάδα) | 8η θέση (2022)
01. My Number One – Έλενα Παπαρίζου (Ελλάδα) | 1η θέση (2005)
© 2024, Christos Vasilakopoulos. All rights reserved.