Σε κάτι περισσότερο από ένα μήνα, το Μάλμε της Σουηδίας θα ανοίξει τις πόρτες του για να φιλοξενήσει την 68η έκδοση τραγουδιού της Eurovision. Μετά την επικράτηση της Loreen και του “Tattoo“, ο διαγωνισμός μεταφέρεται βόρεια και συγκεκριμένα στη Σουηδία. 37 χώρες θα λάβουν μέρος στο φετινό διαγωνισμό, οι οποίες θα χωριστούν -αρχικά- σε δύο ημιτελικές φάσεις. Οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 7 και στις 9 Μαΐου αντίστοιχα. Οι δέκα χώρες που θα προκριθούν από τους ημιτελικούς θα εμφανιστούν και στο μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου. Ο φετινός διαγωνισμός χαρακτηρίζεται από την επιστροφή του Λουξεμβούργου, 31 χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή.
Όπως πέρσι έτσι και φέτος διεξάγεται μια ψηφοφορία για την πιο αγαπημένη συμμετοχή της φετινής διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα θα βασιστούν στις ψήφους μιας κριτικής επιτροπής και στις ψήφους κοινού από Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Τα μέλη αυτής της κριτικής επιτροπής αποτελούνται από άτομα που σχετίζονται επαγγελματικά με τη μουσική και του χώρου του θεάματος (μουσικοί, στιχουργοί, χορογράφοι, τραγουδιστές, DJs, ραδιοφωνικοί παραγωγοί, συνθέτες), από άτομα που ανήκουν στο ΔΣ κάποιου επίσημου σωματείου της Eurovision και από άτομα που ανήκουν σε σελίδες/ ομάδες που ασχολούνται επίσημα με το διαγωνισμό.
Στην παρούσα φάση θα δούμε τις προτιμήσεις της κριτικής επιτροπής και μετά θα συνεχίσουμε στις ψήφους του κοινού. Τέλος, θα μάθουμε την τελική κατάταξη των χωρών, σύμφωνα με τους συνολικούς βαθμούς που έχουν λάβει. Να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι η Ελλάδα ψηφίστηκε ΜΟΝΟ από τα άτομα εξωτερικού για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί με τα αποτελέσματα.
Τα άτομα που επιλέχθηκαν ως κριτική επιτροπή είναι:
- Miguel De Paiva |καλλιτέχνης, συνθέτης και στιχουργός από την Πορτογαλία|
- Kon Cept |παραγωγός & DJ|
- Αργύρης Ναστόπουλος |DJ και μέλος του group One (Κύπρος 2002)|
- Χρήστος Κατούνας |χορογράφος|
- Βαγγέλης Δουκουτσέλης |στιχουργός και ηθοποιός|
- Χριστίνα Λαχανά/ Κώστας Τοπούζης |εκπρόσωποι της Ελλάδας το 2016 με τους Argo|
- Γιώργος Καλπακίδης |συνθέτης και στιχουργός|
- Διονύσης Κωστής |τραγουδιστής, συνθέτης και μουσικός παραγωγός|
- Τάκης Φωτίου |ραδιοφωνικός παραγωγός και co- owner του eurofansradio.com|
- Αναστάσιος Πέτσας |συνθέτης|
- Dinos Sklivanos |μουσικός και μουσικός παραγωγός|
- Ayaz Ahmed |μουσικός και ανερχόμενος δημιουργός|
- Γιώργος Μιχαήλ |πρόεδρος του INFE Greece και Chief Editor του Music Hunter|
- Αποστόλης Ματάμης |συντάκτης και youtuber στο eurovisionfun|
- Ιωάννης Δανιήλ |υπεύθυνος σύνταξης στο gpstomusic.gr|
- Βαγγέλης Καραγεώρας |ραδιοφωνικός παραγωγός στο Kavala News 102,8|
- Λουκάς Αναπλιώτης |ραδιοφωνικός παραγωγός|
- Νατάσα Σοφιανού |υπεύθυνη εκδηλώσεων του INFE Greece|
- Θάνος Κριτσίμης |αρθρογράφος στο MusicHunter|
- Θεμιστοκλής Σκουτέρης |συνεργάτης του eurofansradio.com|
- Χρήστος Βασιλακόπουλος |συντάκτης του Music Hunter|
- Χάρης Χαραλάμπους |πρόεδρος του INFE Κύπρου|
- Γιώργος Τσεκούρας |γραμματέας και μέλος της συντακτικής ομάδας του INFE Greece|
- Δημήτρης Μαντζίλας |αντιπρόεδρος στο INFE Greece|
- Παναγιώτης Φλωρούς |μουσικός|
- Αντώνης Καϊτατζίδης |μουσικός παραγωγός, στιχουργός και συνθέτης|
Τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής
Σειρά Κατάταξης | Χώρα | Ψήφοι |
1 | Ιταλία | 152 |
2 | Κροατία | 137 |
3 | Γαλλία | 132 |
4 | Αυστρία | 112 |
5 | Κύπρος | 88 |
6 | Βέλγιο | 81 |
7 | Σουηδία | 79 |
8 | Ελβετία | 74 |
9 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66 |
10 | Ισραήλ | 56 |
11 | Νορβηγία | 47 |
12 | Ολλανδία | 46 |
13 | Ουκρανία | 44 |
14 | Ισπανία | 34 |
15 | Λιθουανία | 30 |
16 | Λουξεμβούργο | 30 |
17 | Σερβία | 26 |
18 | Αρμενία | 24 |
19 | Λετονία | 21 |
20 | Πολωνία | 19 |
21 | Φινλανδία | 19 |
22 | Αζερμπαϊτζάν | 18 |
23 | Ιρλανδία | 17 |
24 | Αλβανία | 15 |
25 | Γεωργία | 15 |
26 | Πορτογαλία | 12 |
27 | Γερμανία | 10 |
28 | Σλοβενία | 8 |
29 | Αυστραλία | 7 |
30 | Ισλανδία | 7 |
31 | Τσεχία | 5 |
32 | Δανία | 3 |
33 | Εσθονία | 2 |
34 | Μολδαβία | 1 |
35 | Άγιος Μαρίνος | 0 |
36 | Μάλτα | 0 |
*Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι χώρες κατατάσσονται ανάλογα με το πόσες φορές ψηφίστηκαν, είτε αλφαβητικά, είτε ποια χώρα έλαβε τα περισσότερα δωδεκάρια.
© 2024, Thanos Papatsanis. All rights reserved.
[…] συνέχεια της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής, πάμε να μάθουμε και την προτίμηση των ατόμων που […]