Σε συνέχεια της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής, πάμε να μάθουμε και την προτίμηση των ατόμων που ψήφισαν από Κύπρο και εξωτερικό. Θα ακολουθήσουν οι ψήφοι του κοινού από την Ελλάδα και στο τέλος θα δούμε τη συνολική κατάταξη των χωρών, σύμφωνα με τις ψήφους που έλαβαν.
Σε αυτή την κατηγορία ψηφοφορίας έλαβαν μέρος άτομα από την Κύπρο, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Φιλανδία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Τουρκία, την Πολωνία, τη Σερβία, την Πορτογαλία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ουκρανία και από χώρες εκτός Ευρώπης όπως οι Φιλιππίνες, το Περού, η Χιλή και η Βραζιλία.
Τα αποτελέσματα κοινού Κύπρου και εξωτερικού
Σειρά κατάταξης | Χώρα | Ψήφοι |
1 | Κροατία | 156 |
2 | ΕΛΛΑΔΑ | 139 |
3 | Ελβετία | 113 |
4 | Ιταλία | 107 |
5 | Βέλγιο | 98 |
6 | Γαλλία | 93 |
7 | Ουκρανία | 93 |
8 | Αυστρία | 90 |
9 | Ισραήλ | 89 |
10 | Λιθουανία | 85 |
11 | Σουηδία | 76 |
12 | Ολλανδία | 68 |
13 | Ηνωμένο Βασίλειο | 58 |
14 | Κύπρος | 58 |
15 | Νορβηγία | 50 |
16 | Λουξεμβούργο | 48 |
17 | Αρμενία | 41 |
18 | Σερβία | 38 |
19 | Ισπανία | 35 |
20 | Αζερμπαϊτζάν | 28 |
21 | Εσθονία | 28 |
22 | Πορτογαλία | 28 |
23 | Πολωνία | 26 |
24 | Δανία | 26 |
25 | Αλβανία | 23 |
26 | Γερμανία | 22 |
27 | Λετονία | 20 |
28 | Σλοβενία | 18 |
29 | Ισλανδία | 17 |
30 | Μάλτα | 15 |
31 | Τσεχία | 14 |
32 | Μολδαβία | 13 |
33 | Ιρλανδία | 12 |
34 | Γεωργία | 11 |
35 | Αυστραλία | 11 |
36 | Άγιος Μαρίνος | 7 |
37 | Φινλανδία | 3 |
*Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι χώρες κατατάσσονται ανάλογα με το πόσες φορές ψηφίστηκαν, είτε αλφαβητικά, είτε ποια χώρα έλαβε τα περισσότερα δωδεκάρια.
Στη συνέχεια θα δούμε τις ψήφους του κοινού Ελλάδας. Έλληνες φαν του διαγωνισμού μοιράστηκαν μαζί μας την προτίμησή τους για τα αγαπημένα τους τραγούδια για τη Eurovision 2024.
Τα αποτελέσματα του κοινού Ελλάδας
Σειρά κατάταξης | Χώρα | Ψήφοι |
1 | Κροατία | 255 |
2 | Βέλγιο | 218 |
3 | Ιταλία | 202 |
4 | Γαλλία | 182 |
5 | Ελβετία | 169 |
6 | Ηνωμένο Βασίλειο | 142 |
7 | Ουκρανία | 125 |
8 | Αυστρία | 121 |
9 | Ισραήλ | 107 |
10 | Νορβηγία | 89 |
11 | Ισπανία | 86 |
12 | Λιθουανία | 86 |
13 | Ολλανδία | 84 |
14 | Κύπρος | 75 |
15 | Σερβία | 71 |
16 | Σλοβενία | 70 |
17 | Σουηδία | 67 |
18 | Λουξεμβούργο | 58 |
19 | Αζερμπαϊτζάν | 55 |
20 | Λετονία | 54 |
21 | Δανία | 33 |
22 | Πορτογαλία | 26 |
23 | Αρμενία | 26 |
24 | Τσεχία | 17 |
25 | Πολωνία | 13 |
26 | Εσθονία | 11 |
27 | Ιρλανδία | 10 |
28 | Μάλτα | 8 |
29 | Γερμανία | 8 |
30 | Μολδαβία | 6 |
31 | Γεωργία | 6 |
32 | Αλβανία | 6 |
33 | Άγιος Μαρίνος | 4 |
34 | Φινλανδία | 3 |
35 | Αυστραλία | 0 |
36 | Ισλανδία | 0 |
*Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι χώρες κατατάσσονται ανάλογα με το πόσες φορές ψηφίστηκαν, είτε αλφαβητικά, είτε ποια χώρα έλαβε τα περισσότερα δωδεκάρια.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω αποτελέσματα αλλά και τις προτιμήσεις της κριτικής επιτροπής, έχουμε τη συνολική βαθμολογία. Πάμε να δούμε ποια χώρα τερμάτισε στην πρώτη θέση, ποιες στην τελική δεκάδα και γενικά τη συνολική κατάταξη των χωρών.
Τα συνολικά αποτελέσματα
Σειρά κατάταξης | Χώρα | Ψήφοι |
1 | Κροατία | 548 |
2 | Ιταλία | 461 |
3 | Γαλλία | 406 |
4 | Βέλγιο | 397 |
5 | Ελβετία | 358 |
6 | Αυστρία | 323 |
7 | Ηνωμένο Βασίλειο | 266 |
8 | Ουκρανία | 259 |
9 | Ισραήλ | 252 |
10 | Σουηδία | 222 |
11 | Κύπρος | 221 |
12 | Λιθουανία | 201 |
13 | Ολλανδία | 198 |
14 | Νορβηγία | 186 |
15 | Ισπανία | 155 |
16 | Λουξεμβούργο | 136 |
17 | Σερβία | 135 |
18 | Αζερμπαϊτζάν | 106 |
19 | Σλοβενία | 96 |
20 | Λετονία | 95 |
21 | Αρμενία | 91 |
22 | Πορτογαλία | 66 |
23 | Δανία | 62 |
24 | Πολωνία | 58 |
25 | Αλβανία | 44 |
26 | Εσθονία | 41 |
27 | Γερμανία | 40 |
28 | Ιρλανδία | 39 |
29 | Τσεχία | 36 |
30 | Γεωργία | 32 |
31 | Φιλανδία | 25 |
32 | Ισλανδία | 24 |
33 | Μάλτα | 23 |
34 | Μολδαβία | 20 |
35 | Αυστραλία | 18 |
36 | Άγιος Μαρίνος | 11 |
Η Ελλάδα εξαιρείται από την τελική κατάταξη, καθώς ψηφίστηκε μόνο από το κοινό εξωτερικού και Κύπρου. Σε αυτή την ομάδα έλαβε 139 ψήφους
*Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι χώρες κατατάσσονται ανάλογα με το πόσες φορές ψηφίστηκαν, είτε αλφαβητικά, είτε ποια χώρα έλαβε τα περισσότερα δωδεκάρια.
Να απολαύσουμε όλοι μας μια ωραία διοργάνωση με καλές ερμηνείες και ας νικήσει ο καλύτερος!
© 2024, Thanos Papatsanis. All rights reserved.